RESULTADO DO CONTRA RELOGIO (FORMATO DH)

PILOTO | N° da placa | Tempo1 | Tempo2 | Colocação |
|
|
|
|
|
HARD | TAIL | HARDTAIL | HARDTAIL | HARD |
Francis (Mineirinho) | 201 | 26”,45 | 26”,75 | 1 °
|
Renato melo | 205 | 27”,11 | 26”,94 | 2°
|
João Paulo Chuffa | 200 | 27”,69 | 27”,67 | 3°
|
Guilherme ( TOR ) | 204 | 28”,40 | 28”,54 | 4°
|
Fausto | 145 | 30”,84 | 30”,00 | 5°
|
|
|
|
|
|
FULL | FULL | FULL SUSPENSION | FULL SUSPENSION | FULL
|
|
|
|
|
|
Raniel | 148 | 28”,13 | 27”,80 | 1°
|
Roberto (Betinho) | 221 | 28”,12 | 27”,90 | 2°
|
Sérgio | 142 | 29”,14 | 28”,91 | 3°
|
Hugo (taguá) | 141 | 28”,94 | 29”,27 | 4°
|
Fernando (kona) | 140 | 28”,94 | 1´01”,81 | 4°
|
Julio César | 147 | 57”,55 | 31”,00 | 5°
|
Márcio Escudero ( TOR ) | 203 | N/C | 32”,00 | 6°
|
|
|
|
|
|
RESULTADO DO 4X
Tomada de tempo das classificatórias:
1° Guilherme capitão bikes 171 31”,55
2° Renato Melo Luziânia 205 32”,03
3° Márcio Escudero TOR 203 32”,46
4° João Paulo Edu Motos 200 32”,74
5° Francis Mineirinho Guará 201 33”,34
6° Guilherme Guica TOR 204 34”,02
7° Roberto Betinho Luziânia 221 39”,09
8° welberti 143 1´27”,84
Tomada de tempo das classificatórias:
1° Guilherme capitão bikes 171 31”,55
2° Renato Melo Luziânia 205 32”,03
3° Márcio Escudero TOR 203 32”,46
4° João Paulo Edu Motos 200 32”,74
5° Francis Mineirinho Guará 201 33”,34
6° Guilherme Guica TOR 204 34”,02
7° Roberto Betinho Luziânia 221 39”,09
8° welberti 143 1´27”,84


